Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
14,39%
Stand 31.12.2020 -
Volumen
323,1 Millionen
EUR
Stand 31.12.2020 -
Risiko
hoch
Stand 31.12.2020
ISIN | LU0197216558 |
---|---|
Auflagedatum | 24.09.2004 |
Bank | UBS |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anlagetyp | Mischfonds, Mischfonds flexibel |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Belgien, Portugal, Singapur, Malta, Liechtenstein, Japan |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
max. laufende Kosten | 2,15% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.12.2020