Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,4/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
67,24%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
204,3 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.03.2022
| ISIN | IE00B9KNR336 |
|---|---|
| Auflagedatum | 14.05.2013 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | State Str Global |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Asia Pacific |
| Anlageregion | ASIAPAC |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,55% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2022