Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,7/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
37,01%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
1,9 Milliarden
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
gering
Stand 31.07.2025
| ISIN | LU1884791622 |
|---|---|
| Auflagedatum | 30.10.2018 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Anleihenfonds, Anleihen Global High Yield USD |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Liechtenstein, Chile, Gibraltar, Macao, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Ungarn, Island, Schweden, Irland, Belgien, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, Griechenland, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| max. laufende Kosten | 1,00% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.07.2025