Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
20,68%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
130,3 Millionen
CHF
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.06.2018
| ISIN | LU0149524034 |
|---|---|
| Auflagedatum | 28.06.2002 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Equity Switzerland Sm&Mid Cap |
| Anlageregion | Schweiz |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | CHF |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Island, Schweden, Irland, Belgien, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Norwegen, Griechenland, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.06.2018