Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
-
Volumen
220,3 Millionen
EUR
Stand 31.12.2017 -
Risiko
hoch
Stand 31.05.2020
| ISIN | DE000A2JJ107 |
|---|---|
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Bank | Bank of New York Mellon |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asst |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Europa |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Slowenien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,50% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.05.2020