Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
6,90%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
808,2 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.08.2025
| ISIN | LU0705259769 |
|---|---|
| Auflagedatum | 15.11.2011 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Fds |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Sektor Immobilien Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.08.2025