Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,4/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
37,75%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
433,5 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.04.2019
| ISIN | DE000A0H08M3 |
|---|---|
| Auflagedatum | 08.07.2002 |
| Bank | State Srt |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Energie |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2019