Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9,6/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
14,31%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
64,8 Millionen
EUR
Stand 31.08.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.04.2019
| ISIN | DE000A0H08E0 |
|---|---|
| Auflagedatum | 08.07.2002 |
| Bank | State Srt |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Rohstoffe |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2019