Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
- 
            
            
                
            
            
            Rendite (3 Jahre)
            61,24%
 Stand 30.09.2025
- 
            
            Volumen
            
            
                339,9 Millionen
            
            USD
            
 Stand 30.09.2025
- 
            
            Risiko
            
            
                
                    mittel
                
            
            
 Stand 30.09.2023
| ISIN | IE00B3F81G20 | 
|---|---|
| Auflagedatum | 06.03.2009 | 
| Bank | State Street Bank | 
| Fondsgesellschaft | Blackrock Asset | 
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global Small & Mid Cap | 
| Anlageregion | GLOEM | 
| Ertragstyp | ausschüttend | 
| Währung | USD | 
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur, Saudi Arabien | 
| Ausgabeaufschlag | N/A | 
| max. laufende Kosten | N/A | 
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
                    potenziell niedrigere Rendite
                    geringeres Risiko
                
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
                    potenziell höhere Rendite
                    höheres Risiko
                
Stand 30.09.2023