Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.10.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-10,41%
Stand 30.09.2024 -
Volumen
687,0 Millionen
USD
Stand 30.09.2024 -
Risiko
hoch
Stand 31.07.2020
ISIN | IE00BGDPWV87 |
---|---|
Auflagedatum | 12.12.2018 |
Bank | Bank of New York Mellon |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Immobilien Asia Pacific |
Anlageregion | ASIAPAC |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.07.2020