Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
11,14%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
15,8 Millionen
USD
Stand 30.04.2025 -
Risiko
mittel
Stand 28.07.2020
| ISIN | IE00BF2B0N83 |
|---|---|
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | Franklin TIS |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 28.07.2020