Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,8/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
51,70%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
2,4 Milliarden
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 28.05.2025
| ISIN | LU0909471681 |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.05.2013 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | CHF |
| Vertriebszulassung | Bahrain, Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur, Australien, Saudi Arabien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,92% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 28.05.2025