Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,8/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2020
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
15,37%
Stand 31.01.2021 -
Volumen
850,7 Millionen
EUR
Stand 31.01.2021 -
Risiko
hoch
Stand 31.01.2021
ISIN | LU0823432025 |
---|---|
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Bank | BNP Paribas |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Anlagetyp | Aktienfonds, Europe Emerging Markets Equity |
Anlageregion | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Italien, Luxemburg, Belgien, Singapur, Hong Kong, Macao, Polen, Taiwan (Provinz Chinas) |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.01.2021