Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,1/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
22,23%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
785,8 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 20.03.2023
| ISIN | LU0489337690 |
|---|---|
| Auflagedatum | 25.03.2010 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Immobilien Europa |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,13% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 20.03.2023