Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,8/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
18,73%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
3,0 Milliarden
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
gering
Stand 31.05.2018
| ISIN | IE00BDD48R20 |
|---|---|
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Bank | BBHTS |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) |
| Anlagetyp | ETFs, Anleihen Global Short Term |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen, Mexiko |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.05.2018