Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,2/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
Stand 30.09.2025 -
Volumen
69,5 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 05.10.2025
| ISIN | IE0001VXZTV7 |
|---|---|
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Bank | BBHTS |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Liechtenstein, Frankreich, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 05.10.2025