Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-1,82%
Stand 30.09.2024 -
Volumen
154,3 Millionen
EUR
Stand 31.10.2024 -
Risiko
mittel
Stand 01.08.2024
| ISIN | LU0218832045 |
|---|---|
| Auflagedatum | 03.06.2005 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Mischfonds, Mixed Asset EUR Flexible - Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | CAD |
| Vertriebszulassung | Malta, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Finnland, Schweden, Niederlande, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| max. laufende Kosten | 1,67% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 01.08.2024