Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
49,48%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
442,5 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 11.04.2025
| ISIN | LU1240787413 |
|---|---|
| Auflagedatum | 30.07.2015 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Global Income |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Liechtenstein, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Belgien, Niederlande, Singapur, Griechenland, Australien |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| max. laufende Kosten | 0,86% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 11.04.2025