Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,9/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
62,92%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
440,2 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 01.08.2024
| ISIN | LU0399012938 |
|---|---|
| Auflagedatum | 25.03.2009 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Liechtenstein, Costa Rica, Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Niederlande, Norwegen, Singapur, Australien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 01.08.2024