Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,3/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
62,48%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
2,2 Milliarden
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 28.04.2025
| ISIN | LU1048313891 |
|---|---|
| Auflagedatum | 04.09.2014 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Liechtenstein, Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,24% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 28.04.2025