Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,3/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
36,42%
Stand 31.08.2024 -
Volumen
998,3 Millionen
EUR
Stand 31.08.2024 -
Risiko
hoch
Stand 01.08.2024
ISIN | LU1971906802 |
---|---|
Auflagedatum | 25.07.2019 |
Bank | State Street Bank |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Mgmt LU |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Eurozone |
Anlageregion | EURZ |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Portugal, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | 0,10% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 01.08.2024