Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,8/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
5,94%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
26,9 Millionen
EUR
Stand 31.08.2025 -
Risiko
gering
Stand 31.03.2022
| ISIN | IE00BS7K8821 |
|---|---|
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | State Str Global |
| Anlagetyp | ETFs, Anleihen EMU Staaten MT |
| Anlageregion | EURZ |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,15% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.03.2022