Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
4,9/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
27,00%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
67,7 Millionen
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.06.2025
| ISIN | IE00BZ0G8860 |
|---|---|
| Auflagedatum | 02.12.2015 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | State Str Global |
| Anlagetyp | ETFs, Unternehmensanleihen USD |
| Anlageregion | Vereinigte Staaten |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,12% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.06.2025