Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,3/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
65,21%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
6,0 Milliarden
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.06.2025
| ISIN | LU2049715100 |
|---|---|
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Equity Emerging Markets Asia |
| Anlageregion | ASXJ |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | GBP |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Liechtenstein, Chile, Gibraltar, Macao, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Island, Slowakei, Schweden, Niederlande, Singapur, Rumänien, Kroatien, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.06.2025