Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,3/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
- 
            
            
                
            
            
            Rendite (3 Jahre)
            57,97%
 Stand 30.09.2025
- 
            
            Volumen
            
            
                771,0 Millionen
            
            USD
            
 Stand 30.09.2025
- 
            
            Risiko
            
            
                
                    mittel
                
            
            
 Stand 31.08.2025
| ISIN | LU0968301142 | 
|---|---|
| Auflagedatum | 11.09.2013 | 
| Bank | JP Morgan Chase Bank | 
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest | 
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Frontier Markets | 
| Anlageregion | FRONTMA | 
| Ertragstyp | thesaurierend | 
| Währung | EUR | 
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Liechtenstein, Chile, Gibraltar, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Ungarn, Island, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur, Lettland, Litauen, Griechenland, Bulgarien | 
| Ausgabeaufschlag | 1,00% | 
| max. laufende Kosten | N/A | 
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
                    potenziell niedrigere Rendite
                    geringeres Risiko
                
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
                    potenziell höhere Rendite
                    höheres Risiko
                
Stand 31.08.2025