Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,2/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
25,09%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
275,2 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.06.2025
| ISIN | LU0374901568 |
|---|---|
| Auflagedatum | 11.07.2008 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Sektor Energie |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Liechtenstein, Chile, Gibraltar, Macao, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Ungarn, Island, Schweden, Irland, Belgien, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, Griechenland, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | 1,50% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.06.2025