Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
34,21%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
180,1 Millionen
EUR
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.07.2021
| ISIN | LU0319791967 |
|---|---|
| Auflagedatum | 05.10.2007 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Europa Income |
| Anlageregion | EURP |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Malta, Gibraltar, Macao, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Ungarn, Island, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Griechenland, Rumänien, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.07.2021