Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,6/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
45,81%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
488,0 Millionen
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.06.2020
| ISIN | LU0228659867 |
|---|---|
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Schroder Invest |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Equity Emerging Markets Other |
| Anlageregion | BRIC |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Malta, Chile, Gibraltar, Macao, Bermuda, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Hong Kong, Ungarn, Island, Schweden, Korea (Republik), Belgien, Taiwan (Provinz Chinas), Niederlande, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, Griechenland, Bulgarien |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.06.2020