Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.03.2026
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
20,75%
Stand 28.02.2026 -
Volumen
1,4 Milliarden
USD
Stand 28.02.2026 -
Risiko
mittel
Stand 15.03.2023
| ISIN | IE00BDDW9178 |
|---|---|
| Auflagedatum | 29.01.2018 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | PGIM Investments |
| Anlagetyp | Anleihenfonds, Unternehmensanleihen Global USD |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Irland, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,80% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 15.03.2023