Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
8,1/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
20,76%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
7,5 Milliarden
EUR
Stand 31.10.2025 -
Risiko
mittel
Stand 31.08.2025
| ISIN | LU0348926287 |
|---|---|
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Bank | JP Morgan Chase Bank |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Fds |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Global |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Portugal, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.08.2025