Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
21,84%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
194,4 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 28.02.2023
| ISIN | LU1910939849 |
|---|---|
| Auflagedatum | 23.01.2019 |
| Bank | Societe Generale |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembour |
| Anlagetyp | ETFs, Anleihen Global inflationsgebunden |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, Schweden, Niederlande |
| Ausgabeaufschlag | 0,10% |
| max. laufende Kosten | 0,11% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 28.02.2023