Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
2,03%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
1,3 Milliarden
EUR
Stand 31.08.2025 -
Risiko
mittel
Stand 03.07.2025
| ISIN | FR0010361683 |
|---|---|
| Auflagedatum | 09.05.2019 |
| Bank | Societe Generale |
| Fondsgesellschaft | Amundi AM |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Indien |
| Anlageregion | Indien |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 03.07.2025