Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
Stand 30.09.2025 -
Volumen
740,2 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 03.09.2025
| ISIN | LU1900067940 |
|---|---|
| Auflagedatum | 11.07.2023 |
| Bank | Societe Generale |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembour |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien China |
| Anlageregion | China |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,55% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 03.09.2025