Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
10/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-32,86%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
137,7 Millionen
USD
Stand 31.10.2025 -
Risiko
hoch
Stand 16.05.2025
| ISIN | LU0377291322 |
|---|---|
| Auflagedatum | 15.09.2008 |
| Bank | UBS Europ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Manage |
| Anlagetyp | Aktienfonds, Aktien Thema - Alternative Energien |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Island, Schweden, Belgien, Norwegen |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 16.05.2025