Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9,2/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
71,23%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
615,1 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 26.03.2025
| ISIN | IE00BK5BC891 |
|---|---|
| Auflagedatum | 24.06.2019 |
| Bank | Bank of New York Mellon |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Thema - Wasser |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 26.03.2025