Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,5/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.06.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
12,34%
Stand 31.05.2025 -
Volumen
10,3 Millionen
USD
Stand 31.05.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.09.2023
ISIN | IE00BKVL7885 |
---|---|
Auflagedatum | 25.10.2021 |
Bank | St Str Custodial |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
Anlageregion | GLOEM |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Saudi Arabien |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2023