Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
6,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.04.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-13,33%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
224,9 Millionen
EUR
Stand 31.03.2025 -
Risiko
hoch
Stand 31.08.2022
ISIN | DE000A0H08H3 |
---|---|
Auflagedatum | 08.07.2002 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Sektor Konsumgüter |
Anlageregion | EURP |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.08.2022