Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,2/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
212,13%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
423,6 Millionen
USD
Stand 30.09.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.09.2023
| ISIN | IE00B4M7GH52 |
|---|---|
| Auflagedatum | 21.01.2011 |
| Bank | State Street Bank |
| Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Polen |
| Anlageregion | Polen |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Ungarn, Slowakei, Schweden, Irland, Niederlande, Saudi Arabien |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2023