Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,6/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.09.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
36,28%
Stand 31.08.2025 -
Volumen
5,7 Milliarden
USD
Stand 31.08.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.09.2023
| ISIN | IE00B0M63177 |
|---|---|
| Auflagedatum | 18.11.2005 |
| Bank | Bank of New York Mellon |
| Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
| Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
| Anlageregion | GLOEM |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | USD |
| Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur |
| Ausgabeaufschlag | N/A |
| max. laufende Kosten | 0,18% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2023