Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.04.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-9,75%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
2,9 Milliarden
USD
Stand 31.03.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.09.2023
ISIN | IE00BGDQ0T50 |
---|---|
Auflagedatum | 06.12.2018 |
Bank | St Str Custodial |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
Anlageregion | GLOEM |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Chile, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Belgien, Niederlande, Norwegen, Singapur, Saudi Arabien |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2023