Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
N/A
Stand 30.09.2024 -
Volumen
3,1 Milliarden
USD
Stand 30.09.2024 -
Risiko
hoch
Stand 31.08.2024
ISIN | IE000U58J0M1 |
---|---|
Auflagedatum | 23.02.2022 |
Bank | Bank of New York Mellon |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Thema - Alternative Energien |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.08.2024