Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,2/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.06.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-10,06%
Stand 31.05.2025 -
Volumen
1,2 Milliarden
USD
Stand 31.05.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.04.2025
ISIN | IE00BKPT2S34 |
---|---|
Auflagedatum | 27.04.2020 |
Bank | St Str Custodial |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Anleihen Global inflationsgebunden |
Anlageregion | Global |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Singapur, Saudi Arabien |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2025