Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,8/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.06.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
33,31%
Stand 31.05.2025 -
Volumen
412,4 Millionen
USD
Stand 31.05.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.09.2023
ISIN | IE00BG0SKF03 |
---|---|
Auflagedatum | 06.12.2018 |
Bank | St Str Custodial |
Fondsgesellschaft | Blackrock Asset |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
Anlageregion | GLOEM |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen, Saudi Arabien |
Ausgabeaufschlag | N/A |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.09.2023