Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9,3/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.09.2024
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
3,33%
Stand 31.08.2024 -
Volumen
1,6 Milliarden
EUR
Stand 31.08.2024 -
Risiko
gering
Stand 31.07.2024
ISIN | DE000A0Q4RZ9 |
---|---|
Auflagedatum | 29.07.2008 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Anleihen EMU Staaten ST |
Anlageregion | Deutschland |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Dänemark, Slowakei, Niederlande, Lettland, Litauen, Estland |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,12% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.07.2024