Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.11.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
7,83%
Stand 31.10.2025 -
Volumen
1,7 Milliarden
EUR
Stand 31.10.2025 -
Risiko
gering
Stand 30.04.2019
| ISIN | DE000A0Q4RZ9 |
|---|---|
| Auflagedatum | 29.07.2008 |
| Bank | State Srt |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
| Anlagetyp | ETFs, Geldmarkt EUR |
| Anlageregion | Deutschland |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Dänemark, Slowakei, Niederlande, Lettland, Litauen, Estland |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | 0,12% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2019