Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
9/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
4,35%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
287,2 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
gering
Stand 30.04.2019
| ISIN | DE0006289465 |
|---|---|
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Bank | State Srt |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
| Anlagetyp | ETFs, Staatsanleihen EMU |
| Anlageregion | Deutschland |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Polen, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Niederlande, Lettland, Litauen, Estland |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | 0,15% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2019