Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
N/A
derzeit nicht bewertet
Stand 01.10.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
-11,95%
Stand 30.09.2025 -
Volumen
270,5 Millionen
EUR
Stand 30.09.2025 -
Risiko
mittel
Stand 30.04.2019
| ISIN | DE000A0H0728 |
|---|---|
| Auflagedatum | 07.08.2007 |
| Bank | State Srt |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
| Anlagetyp | ETFs, Rohstoffe Blended |
| Anlageregion | Global |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Währung | EUR |
| Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Niederlande, Norwegen, Lettland, Litauen, Estland, Mexiko |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| max. laufende Kosten | 0,45% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2019