Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
7,7/10 Punkte
Nachhaltig
Stand 01.04.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
51,07%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
100,2 Millionen
EUR
Stand 31.03.2025 -
Risiko
hoch
Stand 31.12.2024
ISIN | DE000A0Q4R69 |
---|---|
Auflagedatum | 18.05.2021 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock AM Deutsch AG |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Deutschland |
Anlageregion | Deutschland |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Niederlande, Norwegen |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | N/A |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 31.12.2024