Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,9/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.06.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
63,90%
Stand 31.05.2025 -
Volumen
8,9 Milliarden
EUR
Stand 31.05.2025 -
Risiko
hoch
Stand 30.04.2025
ISIN | DE0005933931 |
---|---|
Auflagedatum | 27.12.2000 |
Bank | State Srt |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asst |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Deutschland |
Anlageregion | Deutschland |
Ertragstyp | thesaurierend |
Währung | EUR |
Vertriebszulassung | Tschechien, Liechtenstein, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Polen, Finnland, Dänemark, Ungarn, Slowakei, Schweden, Niederlande, Norwegen, Singapur, Mexiko |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
max. laufende Kosten | 0,15% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 30.04.2025