Nachhaltigkeitsbewertung
über alle Themen
5,7/10 Punkte
Durchschnittlich
Stand 01.04.2025
Nachhaltigkeits-Status
Basisdaten
-
Rendite (3 Jahre)
20,46%
Stand 31.03.2025 -
Volumen
49,7 Millionen
USD
Stand 31.03.2025 -
Risiko
hoch
Stand 28.02.2025
ISIN | IE00B23D9570 |
---|---|
Auflagedatum | 29.01.2010 |
Bank | Bank of New York Mellon |
Fondsgesellschaft | Invesco Invstmnt |
Anlagetyp | ETFs, Aktien Schwellenländer Global |
Anlageregion | GLOEM |
Ertragstyp | ausschüttend |
Währung | USD |
Vertriebszulassung | Portugal, Israel, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Österreich, Schweiz, Finnland, Dänemark, Schweden, Irland, Niederlande, Norwegen |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
max. laufende Kosten | 0,49% |
Risikoeinstufung laut Anbieter (KID)
potenziell niedrigere Rendite
geringeres Risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
potenziell höhere Rendite
höheres Risiko
Stand 28.02.2025